연도 | 주요 사업 내역 | 비고 |
---|---|---|
2022 | 시설 홈페이지 전면 개편 | |
2021 | CISA-2 검사 및 영역별 개별 사회적응 훈련 도입 [ALL바로]소규모지원사업 선정(방역장비 및 1층 자수실 임대료 지원) |
|
2020 | (서울사회복지공동모금회)취약시설긴급복지지원사용 선정(방수공사) | |
2019 | 네이버 스마트스토어 입점‘온심수건’ | |
2019 | 통신판매업 신고 | 제219-서울강북-0901호 |
2019 | 여성친화 일촌기업 협약 | 강북여성새로 일하기센터 |
2019 | 장애인일자리통합네트워크 협약 | 서울시장애인일자리통합지원센터 |
2018 | 작업 부자재 적재 공간 확보를 위한 지하 창고 상가임대 34.04㎡ | |
2017 | 중증장애인생산품 <타올(전사)인쇄> 사업 추가 | ‘판촉물 인쇄’로 중증장애인생산품 인증을 받아 추가 인증 이 불필요함 |
2016 | 상조서비스 단체가입 | 예지라이프 |
2016 | 직업재활 네트워크 업무 협약 | 서울정인학교 |
2015 | 강북구 자원봉사센터 수요처 등록 | |
2014 | 중증장애인생산품생산시설 추가지정<기념패 인쇄> | 보건복지부 제2011-023호 |
2011 | 중증장애인생산품생산시설 지정<타올(날염, 자수)인쇄> | 보건복지부 제2011-023호 |
2011 | 신규사업을 위한 1층 작업장 상가임대 97.55㎡ | |
2010 | 타올 자수인쇄 사업 | |
2010 | 유형개편(보호작업장->보호작업장) | |
2010 | 타올 날염인쇄 사업 개시 | |
2010 | 사업자등록신고(부가가치세 납부) | |
2009 | 최저임금적용제외사업장 신고 | 매년 근로장애인 신고 |
2009 | 전력증설공사 10Kw → 20 Kw | |
2009 | 작업장 전체 칸막이공사(기계실 설치) | 날염인쇄 사업 준비 |
2009 | 근로장애인 17명 4대보험 가입 | |
2009 | 전국 꽃배달 사업개시 | |
2008 | 시설명칭 변경(번동지적장애인보호작업시설→번동보호작업장) | |
2008 | 시설명칭 변경(번동정신지체인보호작업시설→번동지적장애인보호작업시설) | |
2006 | 한국장애인직업재활시설협회 가입 | 제2006-10호 |
2006 | 근로인 대표 2명 시설운영위원회로 위촉 | 매년 근로인 자체선거 실시 |
2005 | 서울보호관찰소북부지소 자체작업장 협약체결 | |
2002 | 강북구청 시설허가 | 제2002-2호 |
2000 | 한국장애인고용촉진공단 직업적응훈련사업 수행기관으로 선정 | |
1991 | 서울시립지적장애인복지관 소속 번동보호작업장 설치 |
연도 | 지원기관 | 사업내용 | 지원금액 (단위: 천원) |
---|---|---|---|
2022 | 서울시공동모금회 | 소규모시설지원사업 선정 (화장실 환경개선-편의시설 설치) |
- |
2021 | 서울시사회복지협의회 | [ALL바로] 소규모지원사업 선정 (방역장비 및 제 2작업장 임대료 지원) |
- |
2020 | 서울시공동모금회 | 집중호우 피해지역 긴급지원사업 선정 (기계실 방수공사) |
- |
2019 | 보건복지부 / 서울특별시 | 장애인직업재활시설 기능보강사업 (시설 개보수-간이스프링클러 설치) |
20,020 |
2018 | 롯데재단 | 2018년 롯데재단 섬머홀리데이 선정 (롯데월드 자유이용권 및 점심식사) |
- |
2018 | 한국타이어나눔재단 | 프로그램 이동 수단 - 틔움버스지원 | - |
2016 | 보건복지부 / 서울특별시 | 장애인직업재활시설 기능보강사업 (시설 안전 개보수) |
71,000 |
2015 | 보건복지부 / 서울특별시 | 장애인직업재활시설 기능보강사업 (타올 20두 자수 인쇄기) |
68,124 |
2014 | 보건복지부 / 서울특별시 | 포터 윙바디 탑차 지원 | 19,650 |
2013 | 보건복지부 / 서울특별시 | 장애인직업재활시설 기능보강사업 (기념패 제작 장비) |
37,690 |
2010 | 서울시경영지원센터 | 2010년 Level-up 경영컨설팅지원 (전면간판교체) |
494 |
2010 | 보건복지부 / 서울특별시 | 장애인직업재활시설 기능보강사업 (타올자수인쇄기, 아크릴가공기계, 레이저조각기, 승합차량교체) |
68,100 |
2010 | 한국장애인단체총연맹 | 장애인기관 이동편의증진 기능보강사업 (화장실자동문 설치) |
3,000 |
2009 | 아산복지재단 | 장애인직업재활시설 기자재지원 (타올 날염 인쇄기) |
13,585 |
2009 | 한국장애인직업재활시설협회서울특별시협회 | 지적장애인 역량강화교육 지원사업 (근로장애인 나염인쇄 실크교육) |
1,350 |
2007 | 보건복지부 / 서울특별시 | 화장실 개보수 | 2,520 |
2008 | 서울시사회복지공동모금회 | 장애인 인식개선사업 | 10,675 |
2007 | 서울시사회복지공동모금회 | 장애인 인식개선사업 | 10,955 |
2006 | 보건복지부 / 서울특별시 | 작업대 및 작업의자 교체 | 10,000 |
2005 | 보건복지부 / 서울특별시 | 작업장 닥트공사 | 30,000 |
2005 | 서울특별시 | 장애인 인식개선사업 | 8,000 |
2004 | KT&G복지재단 | 마티즈 차량 지원 | 현물지원 |
2004 | 보건복지부 / 서울특별시 | 화장실 개보수 | 8,030 |
2003 | 서울특별시 | 지적장애인 부모스트레스 해소 프로그램 | 14,890 |
2002 | 서울시사회복지공동모금회 | 리프트 | 14,000 |